Member / 研究メンバー
2026FY
| School year | Name | Research topic |
|---|---|---|
| 2st-year master’s student 博士前期課程2年 | Takeru TAMAOKI 玉置 尊 | Pullout resistance of reinforcement material |
| 4th-year undergraduate student 学部4年生 | Takumi ANDO 安藤 匠史 | Unsaturated granular mechanics |
| 4th-year undergraduate student 学部4年生 | Shoji TAMEDA 為田 彰志 | Unsaturated soil mechanics |
| 4th-year undergraduate student 学部4年生 | Tsubasa MASUYOSHI 益吉 翼 | Ground sink hole |
| 4th-year undergraduate student 学部4年生 | Kenshin MITSUNAGA 光永 健眞 | Soil-structure interaction |
Alumni / 卒業生
2025FY
| School year | Name | Research topic |
|---|---|---|
| March, 2026 4th-year undergraduate student 2026年3月,学部4年生 (就職) | Yuuka KABA 蒲 侑花 | Feasibility Study on the Application of Biocementation for Enhancing the Bearing Capacity of Open-Ended Piles 開端杭の支持力特性向上に対するバイオセメンテーションの適用性の検討 |
| March, 2026 4th-year undergraduate student 2026年3月,学部4年生 (就職) | Kouki NAGATA 永田 幸輝 | A Study on the Suppression of Cement-Derived Metal Ion Leaching Using a Net ネットを用いたセメント由来金属イオンの地盤への溶出抑制に関する研究 |
| March, 2026 4th-year undergraduate student 2026年3月,学部4年生 (就職) | Koharu MAEHARA 前原 小春 | Discrete Element Method Analysis of One-Dimensional Compression Behavior of Gap-Graded Granular Materials 不連続粒度を有する粒状体の一次元圧縮挙動に関する DEM 解析 |
Ms. KABA and Ms. MAEHARA got presentation awards of undergraduate thesis. Congratulations!
蒲さんと前原さんは,卒業論文の優秀発表者賞を受賞しました.おめでとうございます!
2024FY
| School year | Name | Research topic |
|---|---|---|
| March, 2025 4th-year undergraduate student 2025年3月,学部4年生 (就職) | Sawa SHIGEMOTO 重本 紗和 | Verification of the Effectiveness of MICP in Suppressing Re-Liquefaction MICPの再液状化抑制効果に関する実験的研究 |
| March, 2025 4th-year undergraduate student 2025年3月,学部4年生 (博士前期課程 進学) | Takeru TAMAOKI 玉置 尊 | A Study on the Pullout Resistance Characteristics of Ribbed Reinforcements Using the Discrete Element Method 個別要素法を用いたリブ付き補強材の引き抜き抵抗特性に関する研究 |
| March, 2025 4th-year undergraduate student 2025年3月,学部4年生 (就職) | Chihiro HAMANO 浜野 知大 | Study on the influence of liquid bridge characteristics on macroscopic response in unsaturated soil using DEM DEMによる不飽和土の液架橋特性が巨視的応答に与える影響に関する研究 |